Производительность оптоволоконных источников RAYCUS
14 марта 2018
| Материал | 300 Вт | 500 Вт | 750Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Нержавеющая сталь | 1.5 мм | 3 мм | 4 мм | 5-6 мм | 8 мм | 10 мм |
| Углеродистая сталь | 3 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 14 мм | 20 мм |
| Алюминий | - | - | 2 мм | 3 мм | 8 мм | 10 мм |
| Латунь | - | - | 2 мм | 3 мм | 6 мм | 10 мм |
| Медь | - | - | 1 мм | 2 мм | 4 мм | 6 мм |



















































