Настройка параметров чиллеров CW5000/5200
7 февраля 2014
Информация актуальна для чиллеров S&A с контроллерами T-503
- Нажимаем и удерживаем кнопки [SET] и [▲] до появления значения "0".
- Кнопками [▲] и [▼] выбираем значение "8" и нажимаем [SET]. Появится значение "F0"
- Выбираем значение "F3" кнопками [▲] и [▼]. Нажимаем [SET]. Появится значение "0" или "1". Выбираем "0" и нажимаем [SET].
- "1" - работа чиллера в заданных границах с учетом температуры окружающей среды.
- "0" - работа чиллера в заданных границах температуры.
- Выбираем "F9" кнопками [▲] и [▼], где задаем нижнее значение температуры (18). Нажимаем [SET].
- Выбираем "F8" кнопками [▲] и [▼], где задаем верхний предел температуры срабатывания сигнала защиты (30). Нажимаем [SET].
- Выбираем "F0" кнопками [▲] и [▼], где задаем верхнее значение температуры (25). Нажимаем [SET].
- Нажимаем кнопку [RST] для сохранения настроек.
Точка росы
| Температура воздуха, °С | Температура насыщения в °С при влажности воздуха (в %) | |||||||||||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | |
| +5 | -10,5 | -8,7 | -7,3 | -5,7 | -4,3 | -3,3 | -2,2 | -1,1 | -0,1 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
| +6 | -9,5 | -7,7 | -6 | -4,5 | -3,3 | -2,3 | -1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| +7 | -9 | -7,2 | -5,5 | -4 | -2,8 | -1,5 | -0,5 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,1 |
| +8 | -8,2 | -6,3 | -4,7 | -3,3 | -2,1 | -0,9 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,1 |
| +9 | -7,5 | -5,5 | -3,9 | -2,5 | -1,2 | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 |
| +10 | -6,7 | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |
| +11 | -6 | -4 | -2,4 | -0,9 | 0,5 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,1 |
| +12 | -4,9 | -3,3 | -1,6 | -0,1 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,7 |
| +13 | -4,3 | -2,5 | -0,7 | 0,7 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,3 |
| +14 | -3,7 | -1,7 | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 5,8 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 13,1 |
| +15 | -2,9 | -1 | 0,8 | 2,4 | 4 | 5,5 | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 14,1 |
| +16 | -2,1 | -0,1 | 1,5 | 3,2 | 5 | 6,3 | 7,6 | 9 | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,1 |
| +17 | -1,3 | 0,6 | 2,5 | 4,3 | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10 | 11,2 | 12,2 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,6 |
| +18 | -0,5 | 1,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 17,1 |
| +19 | 0,3 | 2,2 | 4,2 | 6 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,2 | 18,1 |
| +20 | 1 | 3,1 | 5,2 | 7 | 8,7 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 |
| +21 | 1,8 | 4 | 6 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,4 | 13,5 | 15 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20 |
| +22 | 2,5 | 5 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| +23 | 3,5 | 5,7 | 7,8 | 9,8 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 20 | 21 | 22 |
| +24 | 4,3 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,1 | 21,1 | 22 | 23 |
| +25 | 5,2 | 7,5 | 9,7 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,2 | 17,5 | 18,8 | 20 | 21,1 | 22,1 | 23 | 24 |
| +26 | 6 | 8,5 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,1 | 24,1 | 25,1 |
| +27 | 6,9 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 24,1 | 25 | 26,1 |
| +28 | 7,7 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 21,7 | 22,8 | 24 | 25,1 | 26,1 | 27 |
| +29 | 8,7 | 11,1 | 13,1 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 19,9 | 21,3 | 22,5 | 22,8 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| +30 | 9,5 | 11,8 | 13,9 | 16 | 17,7 | 19,7 | 21,3 | 22,5 | 23,8 | 25 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29 |
704 900 ₽
Лазерный сварочный аппарат 4 в 1 - KAMACH AIR 1500866 800 ₽-19%
4 в 1: сварка, чистка, резка. Лазерный источник - 1450 Вт. Интерфейс на русском языке. Легкий удобный пистолет 0.66 кг. Воздушное охлаждение.
Артикул:00-00001889
2 130 361 ₽
Лазерный станок для резки металла Kamach APPA 1515 (1500 Вт)Стабилизатор и чиллер в комплекте! Рабочее поле: 1500х1500 мм. Мощность: 1500 Вт. Источник: Raycus. Автофокус. Резка стали до 12 мм. Нержавейки до 6 мм. Алюминий до 4 мм.
Артикул:00-00001904
411 562 ₽
Аппарат лазерной чистки металла Kamach CLEAN 1500BW461 957 ₽-11%
Лазерный источник - 1500 Вт Скорость очистки 50 мм/с. Производительность до 15м2/час. Интерфейс на русском языке. Легкий удобный пистолет 700 грамм.
Артикул:00-00001888
26 600 ₽
Лазерная трубка CO2 RECI T2 90-100 Вт29 100 ₽-9%
Мощность: 90-100 Вт. Длина: 1250 мм. Диаметр: 65 мм. Газ: CO2, N2, He, O2, H2, XE. Срок службы: 8000 часов.
Артикул:00-00000280
2 764 602 ₽
MetalTec ТС 45x500 (Комплектация ПРОМ) токарный станок с ЧПУ с наклонной станинойМаксимальный диаметр изделия: 450 мм. Расстояние между центрами: 500 мм. Макс. диаметр обработки над суппортом: 180 мм. Диаметр отверстия шпинделя: 50 мм. 12-ти позиционная гидравлическая позиционная голова.
Артикул:00-00001694
2 611 328 ₽
MetalTec HBM 125/3200C Гидравлический листогибочный пресс с контроллером TP10SКонтроллер: TP10S; Усилие: 125 т; Рабочая длина: 3200 мм; Мощность двигателя: 7,5 кВт; Рабочая скорость: 8,5 м/мин; Вес: 6300 кг
Артикул:00-00001731
1 589 504 ₽
MetalTec CK 36x750 PRO Токарный станок ЧПУ с горизонтальной станинойМаксимальный диаметр изделия: 360 мм. Расстояние между центрами: 750 мм. Макс. диаметр обработки над суппортом: 155 мм. Диаметр отверстия шпинделя: 60 мм. 6-ти позиционная револьверная голова.
Артикул:00-00001645
1 799 000 ₽
Лазерный станок для резки металла Kamach APPA 1530 (3000 Вт)2 500 000 ₽-28%
Стабилизатор и чиллер в комплекте! Рабочее поле: 3050х1530 мм. Мощность: 3000 Вт. Источник: Raycus. Автофокус. Резка стали до 22 мм. Нержавейки до 10 мм. Алюминий до 8 мм.
Артикул:00-00001926




































































