Шаговый двигатель FL86STH118A-23-CLF

Шаговый двигатель FL86STH118A-23-CLF
- Самовывоз бесплатно
- Настройка, запуск, обучение
Параметр | Значение |
Ток/фазы, А | 4.2 |
Сопротивление/фаза, Ом | 0.9 |
Индуктивность/фаза, мГн | 6 |
Крутящий момент | 87 кг×см |
Колличество проводов | 8 |
Момент инерции ротора, г/см2 | 2700 |
Угловой шаг, градус | 1.8 |
Погрешность углового шага, град | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % | ± 10% |
Погрешность индуктивности, % | ± 20% |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ, 500 VDC |
Диэлектрическая прочность | 500 VAC до одной минуты |
Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм | 0.02 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальное осевое биение вала двигателя, мм | 0.08 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на вал | 220 Н |
Максимальная допустимая осевая нагрузка на вал | 60 Н |
Максимальный нагрев двигателя | 80°C (при номинальном токе, 2 фазы) |
Длина, мм | 118 |
Вес, кг | 3,8 |
Диаграмма:
Габаритные размеры:
Электрическая схема:
Хотите знать больше? Переходите по ссылке! Производство - всегда сложный, технологический процесс, в который вы вкладываете уйму труда, времени и сил. И ничто так не деморализует, как малый, почти незаметный фактор, который словно соринка в идеальном механизме, мешает получать от производства максимальную прибыль. Но как найти и обнаружить все те проблемные зоны, которые мешают вам зарабатывать? С Conintel это останется в прошлом.
Сервис и ремонт станков ЧПУ
Быстро и качественно смонтируем, запустим, настроим, обучим новое оборудование. Отремонтируем текущее. Работаем по всей территории России.
8-800-555-29-39 support@yusto.ru