Параметры мощности и скорости при работе на лазерном оборудовании
26 августа 2020
Информация приведена для ознакомления. Реальные параметры скорости и мощности могут отличаться. Пожалуйста, учитывайте, что материалы разные по структуре, плотности, составу и т.д., это сильно влияет на работу. За основу расчетов взята мощность лазерной трубки 80 Вт (Lasea Cl1600)
Материал | Толщина | Скорость (speed) | MAX мощность (max power) | MIN мощность (min power) |
Акрил | 2 | 20-25 | 80-95 | 70-85 |
Акрил | 3 | 18-21 | 80-95 | 70-85 |
Акрил | 4 | 14-19 | 80-95 | 70-85 |
Акрил | 6 | 10-15 | 80-95 | 70-85 |
Акрил | 8 | 6-9 | 80-95 | 70-85 |
Акрил | 10 | 4-7 | 80-95 | 70-85 |
Полистирол | 2 | 18-21 | 80-95 | 70-85 |
ПЭТ | 0,5 | 100-150 | 70-80 | 60-70 |
Картон | >1 | 30-80 | 30-60 | 25-55 |
Органза | - | 150-350 | 25-70 | 20-65 |
Фанера | 4 | 15 | 90-95 | 85-90 |
672 746 ₽
Лазерный сварочный аппарат 4 в 1 - KAMACH AIR 1500866 800 ₽-22%
448 104 ₽
Аппарат лазерной чистки металла Kamach CLEAN 1500BW1 033 725 ₽-57%